<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Harald A. Euler &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.prof-harald-euler.de/category/common/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prof-harald-euler.de</link>
	<description>Evolutionspsychologe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 11:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Wie erhält man Beziehungen?</title>
		<link>http://www.prof-harald-euler.de/wie-erhalt-man-beziehungen/</link>
		<comments>http://www.prof-harald-euler.de/wie-erhalt-man-beziehungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prof-harald-euler.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Familiäre und außerfamiliäre Beziehungen waren in unserer evolutionären Vergangenheit immer von großer Bedeutung für die reproduktive Tüchtigkeit (Überleben und Fortpflanzen) und sind es auch heute noch. Der Erhalt von Beziehungen verlangt aber Einsatz, besonders wenn soziale Netzwerke viele Verbindungen enthalten und unterschiedliche Funktionen haben. Englische Psychologen aus Chester und Oxford untersuchten kürzlich, wie sich die <a href="http://www.prof-harald-euler.de/wie-erhalt-man-beziehungen/">(weiterlesen ...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familiäre und außerfamiliäre Beziehungen waren in unserer evolutionären Vergangenheit immer von großer Bedeutung für die reproduktive Tüchtigkeit (Überleben und Fortpflanzen) und sind es auch heute noch. Der Erhalt von Beziehungen verlangt aber Einsatz, besonders wenn soziale Netzwerke viele Verbindungen enthalten und unterschiedliche Funktionen haben. Englische Psychologen aus Chester und Oxford untersuchten kürzlich, wie sich die gesamten aktiven Netzwerke über 18 Monate wandelten, wenn Personen eine tiefgehende Lebensveränderung erfuhren, indem sie von der Universität abgingen (Roberts &amp; Dunbar (2015). Managing relationship decay. <em>Human Nature, 26</em>, 426-450). Freundschaften/Bekanntschaften verfielen in ihrer emotionalen Intensität schneller als familiäre Beziehungen. Letztere blieben unbeeinflusst von einer veränderten Wohnortdistanz. Aber selbst enge oder lange Freundschaften waren gegen Verfall nicht gefeit. Frauen und Männer begegneten dem Verfall von Freundschaftsbeziehungen mit unterschiedlichen Strategien: Hierzu erhöhten Frauen die Kontakthäufigkeit (miteinander reden), während Männer mehr gemeinsame Unternehmungen machten (&#8220;Wollen wir nicht noch mal zusammen angeln gehen?&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prof-harald-euler.de/wie-erhalt-man-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufigste Stotterbehandlungen wenig wirksam</title>
		<link>http://www.prof-harald-euler.de/haufigste-stotterbehandlungen-wenig-wirksam/</link>
		<comments>http://www.prof-harald-euler.de/haufigste-stotterbehandlungen-wenig-wirksam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prof-harald-euler.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[In einer rückblickenden Befragung von behandelten Stotterern, die meist mehrere und verschiedene Therapien absolviert hatten, schnitten zwei Therapiearten in ihrer Wirkung vergleichsweise gut ab (Fluency Shaping, Stottermodifikation), drei Therapien weniger gut, nämlich Atemtherapie, logopädische Einzelbehandlung, Hypnose (Euler et al. The effectiveness of stuttering treatment in Germany. Journal of Fluency Disorders, in press). Die Wirkungslücke zwischen <a href="http://www.prof-harald-euler.de/haufigste-stotterbehandlungen-wenig-wirksam/">(weiterlesen ...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer rückblickenden Befragung von behandelten Stotterern, die meist mehrere und verschiedene Therapien absolviert hatten, schnitten zwei Therapiearten in ihrer Wirkung vergleichsweise gut ab (Fluency Shaping, Stottermodifikation), drei Therapien weniger gut, nämlich Atemtherapie, logopädische Einzelbehandlung, Hypnose (Euler et al. The effectiveness of stuttering treatment in Germany. Journal of Fluency Disorders, in press). Die Wirkungslücke zwischen guten und weniger guten Therapien war groß. Leider waren die guten Therapien nicht die häufigsten. Eine logopädische Einzelbehandlung mit einer Sitzung pro Woche ist kaum empfehlenswert. Vorteilhafter scheinen Therapien zu sein, die intensiv verabreicht werden (mindestens mehrere Tage) und Gruppensitzungen beinhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prof-harald-euler.de/haufigste-stotterbehandlungen-wenig-wirksam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nestbau&#8221; bei Schwangeren</title>
		<link>http://www.prof-harald-euler.de/nestbau-bei-schwangeren/</link>
		<comments>http://www.prof-harald-euler.de/nestbau-bei-schwangeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prof-harald-euler.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der McMaster Universität (Kanada) haben bestätigt, was Frauenzeitschriften gelegentlich berichten: Schwangere Frauen zeigen Verhaltensweisen, die als Nestbau zu verstehen sind, ähnlich wie etwa bei Mäusen, Ratten und Hamstern (Anderson, M. A. &#38; Rutherford, M. D. Evidence of a nesting psychology during human pregnancy. Evolution and Human Behavior, 2013, 34, 390-397). Am auffälligsten ist dieses <a href="http://www.prof-harald-euler.de/nestbau-bei-schwangeren/">(weiterlesen ...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der McMaster Universität (Kanada) haben bestätigt, was Frauenzeitschriften gelegentlich berichten: Schwangere Frauen zeigen Verhaltensweisen, die als Nestbau zu verstehen sind, ähnlich wie etwa bei Mäusen, Ratten und Hamstern (Anderson, M. A. &amp; Rutherford, M. D. Evidence of a nesting psychology during human pregnancy. Evolution and Human Behavior, 2013, 34, 390-397). Am auffälligsten ist dieses Verhalten im 3. Trimester: Sie reinigen die Wohnung, bringen Ordnung in ihre Sachen, sortieren Sachen aus und beenden angefangene Projekte. Dass dieses Nestbauverhalten nicht nur eine überlegte planvolle Maßnahme ist, zeigt sich daran, dass die Schwangeren häufig von einem inneren überfallartigen Zwang für diese Aktivitäten berichten, obwohl ansonsten im 3. Trimester die Frauen eher lethargisch sind. Die Psychologie des menschlichen Nestbauverhaltens zeigt noch eine weitere Komponente: Die Bevorzugung von vertrauten Personen und Situationen sowie die sehr sorgfältige Auswahl der Geburtsstelle. Der evolutionäre Nutzen des menschlichen Nestbaus ist offensichtlich: eine geschützte Umgebung für die Geburt und den Aufbau einer nachgeburtlichen Bindung zum Kind zu schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prof-harald-euler.de/nestbau-bei-schwangeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Verhaltens-Immunsystem und konservative Einstellungen</title>
		<link>http://www.prof-harald-euler.de/english-das-verhaltens-immunsystem-und-konservative-einstellungen/</link>
		<comments>http://www.prof-harald-euler.de/english-das-verhaltens-immunsystem-und-konservative-einstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof-harald-euler.de/hp/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Das Verhaltens-Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie gegen mögliche Krankheitserreger, vor dem physiologischen Immunsystem. Ein Bündel von psychischen Mechanismen verhindert den Kontakt mit Krankheitserregern: ekliger Geschmack (z. B. schlecht gewordene Milche), übler Geruch (z. B. gammeliger Fisch), unangenehme Geräusche (z. B. Räuspern), unappetitliche Objekte (z. B. Erbrochenes) und unangenehme Hautgefühle (z. B. klebrige Finger). Dieses Bündel <a href="http://www.prof-harald-euler.de/english-das-verhaltens-immunsystem-und-konservative-einstellungen/">(weiterlesen ...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verhaltens-Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie gegen mögliche Krankheitserreger, vor dem physiologischen Immunsystem. Ein Bündel von psychischen Mechanismen verhindert den Kontakt mit Krankheitserregern: ekliger Geschmack (z. B. schlecht gewordene Milche), übler Geruch (z. B. gammeliger Fisch), unangenehme Geräusche (z. B. Räuspern), unappetitliche Objekte (z. B. Erbrochenes) und unangenehme Hautgefühle (z. B. klebrige Finger). Dieses Bündel wurde in unserer evolutionären Vergangenheit geformt, als Menschengruppen isoliert lebten und bei Kontakt mit anderen Gruppen die Gefahr bestand, Krankheitserreger einzufangen, gegen die das biologische Immunsystem noch nicht gewappnet war.</p>
<p>Das Verhaltens-Immunsystem ist individuell unterschiedlich stark ausgelegt. Als evolutionäres Erbe hat es heute noch erhebliche Auswirkungen auf politische Einstellungen, wie US-amerikanische Forscher in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Evolution and Human Behavior belegen. Je stärker das Verhaltens-Immunsystem ausgeprägt ist (Furcht vor Ansteckung, Ekelempfindlichkeit), desto stärker sind konservative Einstellungen, wie religiöser Fundamentalismus, Fremdenfeindlichkeit, autoritäre Einstellungen und Rechtsextremismus. (Terrizzi, J. A. Jr., et al. (2013). The behavioral immune system and social conservatism: a meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 34, 99 108).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prof-harald-euler.de/english-das-verhaltens-immunsystem-und-konservative-einstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 % Kuckuckskinder?</title>
		<link>http://www.prof-harald-euler.de/10-kuckuckskinder/</link>
		<comments>http://www.prof-harald-euler.de/10-kuckuckskinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof-harald-euler.de/hp/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehreren Jahrzehnten wird berichtet, dass 10% aller vermeintlich leiblichen Väter unwissentlich nicht die leiblichen Väter sind. Ich habe schon seit Jahren daran gezweifelt, dass diese Zahl Allgemeingültigkeit hat, aber für Deutschland lagen keine belastbaren Ergebnisse vor. Düsseldorfer Forscher (M. Wolf et al. (2012) Estimating the prevalence of nonpaternity in Germany. Human Nature, 23, 208-217) <a href="http://www.prof-harald-euler.de/10-kuckuckskinder/">(weiterlesen ...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehreren Jahrzehnten wird berichtet, dass 10% aller vermeintlich leiblichen Väter unwissentlich nicht die leiblichen Väter sind. Ich habe schon seit Jahren daran gezweifelt, dass diese Zahl Allgemeingültigkeit hat, aber für Deutschland lagen keine belastbaren Ergebnisse vor. Düsseldorfer Forscher (M. Wolf et al. (2012) Estimating the prevalence of nonpaternity in Germany. Human Nature, 23, 208-217) haben nun belegt, dass die Häufigkeit in Deutschland unter 1% liegt. Diese Daten sind denen aus England und Schweiz vergleichbar.</p>
<p>Die 10% Kuckuckskinder sind also ein modernes Märchen, das in den 50er Jahren aufkam und seitdem durch die Presse geistert. Möglicherweise waren in früheren Zeiten die Vaterschaftsdiskrepanzen höher als 1%, aber jetzt sollten sich Väter darüber nicht so viel Sorgen machen. Selbst wenn sie befürchten, dass ihre Partnerin zur Zeit der Empfängnis fremdgegangen ist, ist ihre Befürchtung meistens unbegründet. Möglicherweise waren in früheren Zeiten die Vaterschaftsdiskrepanzen höher als heutzutage hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prof-harald-euler.de/10-kuckuckskinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
